Sillamäe valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eesti Keskerakond 3575 49.3 3575 11 52.4 11
2 VL SILLAMÄE – MEIE KODULINN 2863 39.5 2863 9 42.9 9
3 Eestimaa Rahvaliit 542 7.5 542 1 4.8 1
  Üksikkandidaadid 267 3.7 267 0 0.0 0
KOKKU 7247 100 7247 21 100 21

5% künnis = 362.35

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2 J3
Eesti Keskerakond
Inna Nazarova   384 88 111 185
Valentina Zaharenko 1915.7951 343 129 117 97
Valeri Abramovitš 1330.0468 298 33 69 196
Aleksei Voronov 1026.6492 284 99 91 94
Jelena Koršunova 839.8525 275 80 81 114
Galina Burkova 712.7544 192 74 74 44
Juri Knjazev 620.4229 188 56 66 66
Jüri Ilves 550.1677 163 75 50 38
Vladimir Kisseljov 494.8320 161 78 40 43
Aleksandr Kanev 450.0658 152 41 48 63
Tatjana Oseptsova 413.0690 109 51 29 29
Eino Pukk 381.9556 98 17 45 36
Juri Nikitin 355.4079 92 11 31 50
Jelena Tomassova 332.4764 70 36 22 12
Boriss Kossarev 312.4596 68 27 18 23
Valeri Kuznetsov 294.8275 63 29 17 17
Aleksander Kudrjavtsev 279.1721 61 25 18 18
Aleftina Vetoškina 265.1739 52 15 18 19
Elizaveta Zdanevitš 252.5793 51 5 13 33
Viktor Tkatšenko 241.1843 44 7 11 26
Jadviga Tammet 230.8228 43 20 10 13
Galina Kuznetsova 221.3582 41 16 15 10
Galina Fjodorova 212.6772 36 13 9 14
Lembit Priske 204.6850 35 8 4 23
Anneli Vassijeva 197.3013 35 11 11 13
Aleksandr Pahhomov 190.4584 30 17 6 7
Vladimir Krassilnikov 184.0978 29 14 2 13
Ljudmila Krasovskaja 178.1697 29 17 4 8
Anatoli Špakov 172.6306 25 4 10 11
Aleksandr Gorodnitšev 167.4430 25 12 2 11
Galina Šinkarenko 162.5738 23 6 5 12
Nataša Kotšergina 157.9942 17 7 7 3
Andrei Sokolov 153.6786 17 7 4 6
Jelena Hlebova 149.6046 12 5 2 5
Margarita Morozova 145.7521 10 6 1 3
Ljudmila Šilova-Mandel 142.1032 8 1 7 0
Veronika Kõiv 138.6419 7 1 5 1
Villu Mandel 135.3539 5 3 2 0
KOKKU 3575 1144 1075 1356
Eestimaa Rahvaliit
Elvi Larka 542.0000 244 78 88 78
Jefim Štern 290.4506 43 16 14 13
Matti Maack 201.6463 33 7 21 5
Valeri Hruškov 155.6486 33 25 5 3
Larissa Sedova 127.3287 18 1 12 5
Kalju Sirman 108.0596 16 2 7 7
Svetlana Polištšuk 94.0613 15 5 5 5
Dmitri Pravdjukov 83.4100 14 1 8 5
Nikolai Prosolkov 75.0207 13 1 7 5
Villi Iltšenko 68.2338 10 2 1 7
Aleksandr Štern 62.6247 9 4 2 3
Leonid Talko 57.9077 9 0 4 5
Tatjana Merkurjeva 53.8828 9 1 3 5
Vladimir Kudrjavtsev 50.4062 9 1 8 0
Mihhail Peljodov 47.3715 8 1 2 5
Olga Ippolitova 44.6983 8 1 6 1
Lilia Hudjakova 42.3248 7 0 1 6
Maret Luik 40.2026 7 2 4 1
Svetlana Rosseva 38.2931 6 4 0 2
Emilia Bogens 36.5656 6 0 1 5
Irina Artšenkova 34.9947 5 0 4 1
Antonina Grigorenko 33.5598 5 0 0 5
Raivo Veski 32.2437 4 1 2 1
Jelena Tjuljukova 31.0320 4 2 2 0
Karin Uustallo 29.9125 3 1 1 1
Irina Talko 28.8751 2 0 2 0
Kadrin Uustallo 27.9108 2 0 1 1
Aita Maack 27.0120 0 0 0 0
KOKKU 542 156 211 175
VL SILLAMÄE – MEIE KODULINN
Valdek Murd   412 164 130 118
Igor Malõšev 1534.2437 208 59 67 82
Anatoli Polupan 1065.1535 172 54 59 59
Nadežda Grigorjeva 822.1808 135 90 21 24
Veera Tihhonova 672.5868 132 32 42 58
Galina Štšerbakova 570.8017 125 42 32 51
Viktor Baloban 496.8589 108 32 52 24
Oleg Rõžakov 440.5958 82 34 29 19
Sergei Rjabkov 396.2809 81 22 33 26
Aleksandr Starodubtsev 360.4303 79 29 26 24
Aleksandr Gerasimenko 330.8019 66 19 18 29
Svetlana Kostitsõna 305.8850 64 21 31 12
Sergei Issajev 284.6245 60 19 12 29
Vjatšeslav Nikitin 266.2601 59 12 17 30
Tatjana Petrova 250.2299 56 3 15 38
Nikolai Denissenkov 236.1094 52 25 13 14
Sergei Tšikov 223.5720 49 17 11 21
Aleksandr Tšerednikov 212.3617 48 9 12 27
Aala Gitt 202.2754 45 16 13 16
Nikolai Dežin 193.1498 41 18 15 8
Vladimir Iljuhhin 184.8519 40 19 11 10
Arkadi Kislitsõn 177.2723 40 9 11 20
Olga Snitsarenko 170.3203 38 9 5 24
Tamara Andrussenko 163.9197 37 12 21 4
Valeri Jazev 158.0066 36 12 12 12
Juri Gussev 152.5265 34 9 17 8
Andrei Proskurin 147.4327 33 12 9 12
Ljudmila Loktionova 142.6853 32 14 8 10
Anatoli Boiko 138.2494 28 6 14 8
Irina Doroš 134.0949 27 15 5 7
Viktor Dmitrijev 130.1955 26 10 0 16
Vladimir Leskovski 126.5279 25 12 4 9
Tatjana Ivanova 123.0719 23 9 11 3
Boriss Petrov 119.8092 22 3 2 17
Olga Gluhihh 116.7240 22 13 2 7
Ljudmila Hrustaljova 113.8018 22 7 8 7
Anatoli Vihharev 111.0299 21 8 2 11
Aleksandr Trifonov 108.3967 20 9 8 3
Tatjana Lebedeva 105.8920 20 3 9 8
Aleksandr Bražnik 103.5064 16 5 2 9
Oleg Momotov 101.2315 14 8 4 2
Stanislav Maksimov 99.0597 14 4 7 3
Ivi Obzinis 96.9839 14 10 2 2
Natalja Morohhova 94.9979 13 5 3 5
Jelena Gurjanova 93.0958 12 7 2 3
Heli Bobkova 91.2724 12 2 6 4
Georgi Mahalov 89.5227 12 6 5 1
Aleksei Šilov 87.8424 11 7 1 3
Ella Gortšinskaja 86.2273 10 1 6 3
Vladimir Gurenko 84.6737 9 4 0 5
Veera Tšernoussova 83.1779 9 1 3 5
Natalja Kozlova 81.7369 8 4 4 0
Larissa Šaronina 80.3476 8 3 0 5
Tatjana Viitfeldt 79.0073 8 2 6 0
Vladimir Šindorikov 77.7132 7 2 1 4
Artur Bogdanov 76.4631 7 5 0 2
Jevgeni Sigov 75.2548 7 3 3 1
Valentina Ivantsova 74.0860 7 3 3 1
Galina Vjatkina 72.9549 7 4 1 2
Alla Pihlak 71.8597 6 0 2 4
Gennadi Orlov 70.7986 5 2 0 3
Raivo Henno 69.7700 5 2 2 1
Žanna Lehman 68.7725 5 2 1 2
Anne Bulgakova 67.8046 5 0 2 3
Valeri Rožanski 66.8651 4 1 2 1
Igor Altuhov 65.9526 4 1 2 1
Aleksandr Morozov 65.0660 2 2 0 0
Sergei Novikov 64.2042 2 0 0 2
KOKKU 2863 1004 877 982
Üksikkandidaadid
Natalia Muhina   196 91 53 52
Juri Mitin   71 29 24 18
KOKKU 267 120 77 70
Ringkond KOKKU 7247 2424 2240 2583

Mandaate = 21
Lihtkvoot = 345.10

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.