Narva-Jõesuu valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 VL MEIE TULEVIK 624 48.3 624 7 53.8 7
2 Eesti Keskerakond 303 23.5 303 3 23.1 3
3 Eestimaa Rahvaliit 245 19.0 245 2 15.4 2
4 Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica 97 7.5 97 1 7.7 1
  Üksikkandidaadid 22 1.7 22 0 0.0 0
KOKKU 1291 100 1291 13 100 13

5% künnis = 64.55

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1
Eesti Keskerakond
Laura Rugais 303.0000 58 58
Tamara Lisjanskaja 162.3737 42 42
Aleksandr Žignovski 112.7284 39 39
Konstantin Petrov 87.0139 30 30
Valentina Vassiljeva 71.1819 29 29
Svetlana Moissejeva 60.4097 26 26
Vitali Vinogradov 52.5841 24 24
Aleksandr Titus 46.6296 14 14
Irina Lebedeva 41.9396 13 13
Ivan Poljakov 38.1454 10 10
Kalju Illipe 35.0098 7 7
Galina Esholts 32.3727 7 7
Niina Skugar 30.1227 4 4
KOKKU 303 303
Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica
Lennart Lepajõe 97.0000 34 34
Tiiu Toom 51.9810 22 22
Juri Gavrilov 36.0880 12 12
Olga Tsvetkova 27.8559 12 12
Lauri Laanemäe 22.7876 8 8
Ardi Pertman 19.3391 7 7
Arles Pertman 16.8339 1 1
Olga Vilenson 14.9276 1 1
KOKKU 97 97
Eestimaa Rahvaliit
Aili Sepp 245.0000 32 32
Jura Tiner 131.2922 29 29
Valeri Kudelin 91.1501 28 28
Pavel Ivanov 70.3578 20 20
Pavel Grigorjev 57.5563 16 16
Cato Reimo 48.8461 16 16
Andres Valme 42.5185 15 15
Juri Stulov 37.7038 12 12
Aime Logatšova 33.9116 11 11
Viktoria Allik 30.8437 11 11
Tiiu Piibe 28.3082 9 9
Igor Paramonov 26.1760 6 6
Aleksandr Ilus 24.3566 6 6
Aimi Stüf 22.7851 5 5
Kiira Gvianidze 21.4133 5 5
Gennadi Romanenko 20.2050 4 4
Niina Rakova 19.1321 4 4
Valentina Antipenko 18.1728 3 3
Silvi Kusma 17.3096 3 3
Viktoria Birotsi 16.5287 3 3
Tatjana Orlova 15.8186 3 3
Natalja Marokina 15.1700 1 1
Gennadi Krasnikov 14.5751 1 1
Natalia Kudelina 14.0274 1 1
Andrei Ivanov 13.5214 1 1
Jevgenia Štšukina 13.0524 0 0
Ljubov Karuzina 12.6165 0 0
Veera Blinkova 12.2102 0 0
KOKKU 245 245
VL MEIE TULEVIK
Tatjana Pagajeva   151 151
Raivo Murd   100 100
Larissa Golt 232.1536 66 66
Viktor Golovnja 179.1969 59 59
Vladimir Fadejev 146.5924 36 36
Niina Sepp 124.4080 34 34
Jevgeni Borissov 108.2920 31 31
Inge Muškina 96.0293 29 29
Toomas Pruul 86.3707 28 28
Ljudmila Rakova 78.5569 12 12
Aleksandra Smoljakova 72.0993 12 12
Vjatšeslav Lukin 66.6686 11 11
Vladimir Lõkassov 62.0348 10 10
Faina Tišina 58.0322 8 8
Zoja Eidemiller 54.5384 8 8
Irina Jakonen 51.4608 7 7
Nedda Karaulnõh 48.7282 7 7
Arvi Pertman 46.2849 5 5
Oleg Koronov 44.0866 5 5
Elena Roosileht 42.0976 4 4
Tatjana Barabanova 40.2891 1 1
KOKKU 624 624
Üksikkandidaadid
Toomas Rebmann   22 22
KOKKU 22 22
Ringkond KOKKU 1291 1291

Mandaate = 13
Lihtkvoot = 99.31

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.