Kunda valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eesti Keskerakond 699 54.5 699 9 60.0 9
2 Rahvaerakond Mõõdukad 318 24.8 318 3 20.0 3
3 Erakond Isamaaliit 266 20.7 266 3 20.0 3
KOKKU 1283 100 1283 15 100 15

5% künnis = 64.15

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1
Rahvaerakond Mõõdukad
Heldur Lahne 318.0000 47 47
Leonhard Koovits 170.4120 42 42
Eve Ojala-Bakradze 118.3091 30 30
Tiina Salusaar 91.3215 27 27
Liidia Jakovleva 74.7058 24 24
Merike Laager 63.4003 22 22
Jüri Salu 55.1873 20 20
Sirje Tambi 48.9380 17 17
Ruth Kaljund 44.0158 16 16
Tiiu Lilbok 40.0338 16 16
Enna Laanemets 36.7429 13 13
Katrin Kukor 33.9754 12 12
Helju Joost 31.6139 11 11
Larissa Kalaus 29.5741 8 8
Karin Nasikovski 27.7936 6 6
Meelis Suban 26.2252 4 4
Kristi Onkel 24.8327 3 3
KOKKU 318 318
Erakond Isamaaliit
Margus Jaago   155 155
Jaak Jalakas 142.5459 48 48
Uno Trumm 98.9629 23 23
Toivo Veinjärv 76.3884 15 15
Sven Aadli 62.4897 14 14
Kalmer Vanatoa 53.0329 4 4
Kristina Uustalu 46.1629 3 3
Merle Randver 40.9356 2 2
Kaie Hein 36.8183 2 2
KOKKU 266 266
Eesti Keskerakond
Vassili Sotška   135 135
Anne Tasuja   115 115
Einar Vallbaum   99 99
Merike Siiak 200.7350 50 50
Arvo Vainlo 164.2117 44 44
Meelis Einstein 139.3609 27 27
Georgi Karamkov 121.3079 22 22
Ando Källo 107.5712 21 21
Üllar Erm 96.7518 21 21
Väino Korjuhin 87.9989 20 20
Villu Naaber 80.7651 18 18
Urmas Kukk 74.6817 18 18
Tarmo Lallo 69.4909 16 16
Rein Uukareda 65.0073 16 16
Jelena Vainlo 61.0935 15 15
Kaido Mäeots 57.6460 14 14
Maiu Küngas 54.5850 13 13
Peeter Kuhlberg 51.8480 9 9
Svetlana Press 49.3854 8 8
Hugo Tasane 47.1574 7 7
Vello Kaasik 45.1315 6 6
Ülo Niinemets 43.2809 5 5
KOKKU 699 699
Ringkond KOKKU 1283 1283

Mandaate = 15
Lihtkvoot = 85.53

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.