Riigikogu mandaatide jaotus erakondade suletud nimekirja järgi 2023
|
Järekord nimekirjas
|
Nimi ja perenimi
|
Häälte arv
|
Valimisring-konna nr
|
IM Isiku-mandaat
|
RM Ringkonna-mandaat
|
KM Kompensat-sioonimandaat
|
ISAMAA – 8
1. Helir-Valdur Seeder – 2689, 8vr, RM
2. Priit Sibul – 1420, 11vr, KM
3. Urmas Reinsalu – 4509, 4vr, RM
4. Riina Solman – 1773, 1vr, KM
5. Tõnis Lukas – 2218, 10vr, KM
6. Riho Terras – 1724, 2vr, KM
7. Aivar Kokk – 3136, 9vr, RM
8. Andres Metsoja – 1607, 12vr, KM
SDP – 9
1. Lauri Läänemets – 1731, 8vr, KM
2. Riina Sikkut – 2531, 3vr, KM
4. Helmen Kütt – 2098, 8vr, RM
6. Heljo Pikhof – 1242, 8vr, RM
114. Anti Allas – 1790, 11vr, RM
115. Madis Kallas – 2254, 5vr, RM
119. Jevgeni Ossinovski – 2437, 2vr, RM
122. Raimond Kaljulaid – 1819, 1vr, RM
123. Marina Kaljulaid – 4145, 4vr, RM
EKRE – 17
1. Martin Helme – 4606, 3vr, RM
2. Mart Helme – 6130, 2vr, RM
3. Henn Põlluaas – 5781, 4vr, RM
4. Jaak Madison – 5222, 8vr, RM
5. Evelin Poolamets – 968, 6vr, KM
6. Jaak Valge – 2340, 10vr, RM
7. Helle-Moonika Helme – 3529, 5vr, RM
8. Leo Kunnas – 3390, 2vr, RM
9. Kert Kingo – 3095, 9vr, RM
10. Rain Epler – 3366, 11vr, RM
11. Siim Pohlak – 4223, 4vr, RM
12. Anti Poolamets – 2831, 6vr, RM
13. Arvo Aller – 815, 7vr, KM
14. Rene Kokk – 1016, 4vr, KM
18. Varro Vooglaid – 2509, 1vr, RM
28. Ants Frosch – 2619, 11vr, RM
37. Alar Lanemann – 1802, 12vr, RM
REFORMIERAKOND – 37
1. Kaja Kallas – 31816, 1vr, IM
2. Hanno Pevkur – 6567, 9vr, IM
3. Jürgen Ligi – 5797, 8vr, IM
4. Siim Kallas – 7393, 7vr, IM
5. Kristen Michal – 9214, 4vr, IM
6. Erki Keldo – 1445, 9vr, KM
7. Urmas Klaas – 8065, 6vr, IM
8. Liina Kersna – 4073, 11vr, RM
9. Urmas Paet – 9154, 5vr, IM
10. Marko Mihkelson – 2640, 4vr, RM
11. Kalle Laanet – 1724, 5vr, RM
12. Karmen Joller – 3566, 2vr, RM
13. Eerik-Niiles Kross – 1428, 11vr, KM
14. Urmas Kruuse – 6235, 9vr, RM
15. Mart Võrklaev – 908, 4vr, KM
16. Vilja Toomast – 1205, 3vr, RM
17. Maris Lauri – 4085, 3vr, RM
18. Ants Laaneots – 1869, 10vr, RM
19. Aivar Sõerd – 1248, 4vr, RM
20. Yoko Alender – 2051, 10vr, RM
21. Signe Kivi – 1286, 10vr, KM
22. Annely Akkermann – 4381, 12vr, RM
23. Andres Sutt – 3315, 2vr, RM
24. Kristo Enn Vaga – 591, 1vr, KM
25. Signe Riisalo – 4523, 1vr, RM
26. Andrus Seeme – 723, 11vr, KM
27. Anti Haugas – 569, 11vr, KM
30. Kristina Šmigun-Vähi – 1005, 4vr, RM
31. Luisa Rõivas – 2939, 9vr, RM
32. Timo Suslov – 1033, 4vr, RM
55. Meelis Kiili – 1289, 7vr, RM
53. Pipi-Liis Siemann – 2498, 8vr, RM
34. Toomas Kivimägi – 4099, 12vr, RM
35. Heidi Purga – 4161, 2vr, RM
72. Pärtel-Peeter Pere – 1474, 2vr, RM
EESTI 200 – 14
1. Johanna-Maria Lehtme – 5251, 7vr, RM
2. Henrik Johannes Terras – 771, 1vr, KM
13. Marek Reinaas – 2090, 2vr, RM
14. Liisa-Ly Pakosta – 1731, 2vr, KM
28. Margus Tsahkna – 2922, 3vr, RM
38. Lauri Hussar – 3343, 4vr, RM
39. Toomas Uibo – 2420, 4vr, RM
56. Grigore-Kalev Stoicescu – 3664, 5vr, RM
64. Tarmo Tamm – 876, 6vr, KM
88. Irja Lutsar – 3523, 9vr, RM
97. Kristina Kallas – 4288, 10vr, RM
107. Igor Taro – 3275, 11vr, RM
117. Kadri Tali – 2092, 12vr, RM
118. Peeter Tali – 1159, 12vr, KM
KESKERAKOND – 16
1. Jüri Ratas – 7672, 8vr, IM
2. Yana Toom – 3457, 7vr, RM
3. Jaanus Karilaid – 2162, 5vr, KM
4. Tanel Kiik – 2070, 1vr, KM
5. Tõnis Mölder – 570, 2vr, KM
6. Jaak Aab – 1562, 8vr, KM
7. Andre Hanimägi – 466, 1vr, KM
10. Anastassia Kovalenko-Kõlvart – 2806, 1vr, RM
15. Ester Karuse – 1677, 11vr, RM
17. Lauri Laats – 5984, 3vr, RM
38. Vadim Belobrovtsev – 3231, 1vr, RM
39. Vladimir Svet – 1867, 2vr, RM
57. Andrei Korobeinik – 1973, 12vr, RM
60. Maria Jufereva-Skuratovski – 822, 2vr, RM
88. Aleksander Tšaplõgin – 1809, 2vr, RM
125. Mihhail Kõlvart – 14592, 3vr, IM
Kohvisõpradele: kuidas valida kohvimasinat?
Paljude inimeste jaoks on kohustuslikuks hommiku osaks hõrk ja aromaatne kohv. Kuidas valmistada maitsvat kohvi kodus ja kuidas valida kohvimasinat, mis aitab lihtsalt kohvijooke valmistada? Tutvu meie nõuannetega ja leia kogu kohvimasinate valik Kaup24 ja Hansaposti mitmekülgsest e-poe valikust. Leia oma uus kohvimasin internetist ja naudi kiiret tarnet koju!
3 soovitust, kuidas valida kohvimasinat koju
Kohvimasinaid on erinevat sorti: täisautomaatne espressomasin on kindlasti üks mugavaid valikuid, aga samal ajal ei tasu unustada ka Chemex’i või Moka kannusid. Sõltuvalt sellest, milline kohvi valmistamise viis sulle meeldib ja mis sorti kohvi armastad, tuleb valida sobivaim kohvimasina tüüp.

Kokkuvõttes tuleb parima valiku tegemiseks mõelda läbi mitmeid erinevaid aspekte ja selle põhjal teha ostuotsus. Kui on selge, kuidas valida kohvimasinat ja sa tead, millise valiku kasuks otsustad, siis järgmiseks on vaja osta sobiv kohv. Olgu selleks siis jahvatatud kohv või kohvioad, sobiva toote leiad vastavalt sellele, mis tüüpi kohvi valmistama hakkad. Valides poes kohvi, veendu, et kohv on mõeldud sinu masinatüübile ja vastaks sinu maitsele ja soovitud kangusele.
Kuidas valida kohvimasinat e-poest?
E-poodide valik on suur ja seetõttu võib paljudel inimestel tekkida küsimus, kuidas valida kohvimasinat nii suurest valikust. Kohvimasina soetamine on e-poest väga lihtne, kui sa tead, mida ühe kodumasina juures hindad. Tänu mugavatele tootekategooriatele kui ka filtritele on võimalik internetipoes sorteerida välja erinevaid kohvimasinaid vastavalt funktsioonidele, hinnale ja paljudele teistele näitajatele. Samuti võimaldavad e-poed saada ligi suurele tootevalikule, mida on keeruline füüsilistest poodidest leida. Võrreldes erinevaid tooteid ja tutvudes põhjalikult tootekirjeldustega on võimalik valida parim kohvimasin, mis sinu koju sobib. Kaup24 pakub lisaks kõigele ka kiiret tarnet üle Eesti, et saaksid esimesel võimalusel head kohvi nautida. Tutvu laia tootevalikuga, kust leiad tunnustatud brändide kohvimasinad ja vali välja sobiv toode endale või kingituseks lähedasele!
Kohvipaus on terviseks!