• Tere taas!

     

    Viimased postitused:

Kohtla-Järve linna valimistulemused

KOHTLA-JÄRVE LINN – 03:27
Hääletamisest osavõtt 52%

Nimekiri Hääli % Mandaate
35
Kesk 6971 42.8% (99 – 42.4%) 17 (-4)
EÜRP 4458 27.4% (99 – 13.2%) 10 (+5)
Res Publica 2182 13.4% 4
Meie K-J 1762 10.8% 3
Rahvaliit 879 5.4% 1
Üksikkand. 24 0.1%  

Hääli kokku: 16276   5% künnis: 813.80Andmed edastanud: 15 jaoskonda 15-st

KOHTLA-JÄRVE LINN – 03:27

Volikogu liikmed

 

 

 

Nimekiri Kandidaat Hääli
1 . EÜRP   Viktor Andrejev  999
2 . Kesk   Valeri Korb  962
3 . EÜRP   Nikolai Kutaðov  932
4 . Kesk   Kaarel Pürg  690
5 . Kesk   Jüri Kollo  339
6 . Res Publica   Hants Hint  365
7 . Kesk   Larissa Abbassova  247
8 . Meie K-J   Joel Guljavin  373
9 . EÜRP   Anna Rentik  212
10 . Kesk   Svetlana Ivantsova  227
11 . Kesk   Vladimir Evve  194
12 . EÜRP   Riina Ivanova  212
13 . Kesk   Asta Palmi  186
14 . Res Publica   Jüri Reiska  240
15 . Kesk   Arne Berendsen  182
16 . EÜRP   Ülo-Leonhard Pihl  207
17 . Kesk   Boriss Klubov  164
18 . Meie K-J   Sirje Jõemaa  335
19 . EÜRP   Vladimir Muratov  148
20 . Rahvaliit   Voldemar Lehter  351
21 . Kesk   Svetlana Korotkova  159
22 . Res Publica   Erika Kruup  151
23 . Kesk   Jevgenia Maksimova  146
24 . EÜRP   Juri Rõbakov  111
25 . Kesk   Jevgeni Solovjov  140
26 . Kesk   Ülle Lepassaar  123
27 . EÜRP   Sergei Zahharov  108
28 . Meie K-J   Eduard Odinets  114
29 . Kesk   Svetlana Skorobogatova  109
30 . Res Publica   Vjatðeslav Akimov  97
31 . EÜRP   Viktor Golub  72
32 . Kesk   Liidia Orlova  106
33 . Kesk   Viktoria Tsventarnaja  101
34 . EÜRP   Nikolai Derdessov  62
35 . Kesk   Vladimir Zažogin  100
Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Narva linna valimistulemused

NARVA LINN – 05:12
Hääletamisest osavõtt 45%

Nimekiri Hääli % Mandaate
31
Kesk 11509 50.5% (99 – 33.9%) 18 (+4)
Elujõud 3686 16.2% 5
Reform 2283 10.0% 3
Res Publica 1934 8.5% 2
Väärilise Elu Poole 1737 7.6% 2
Rahvaliit 1560 6.8% 1
VBEE 91 0.4%  

Hääli kokku: 22800   5% künnis: 1140.00Andmed edastanud: 14 jaoskonda 14-st

Volikogu liikmed

NARVA LINN – 05:12

  Nimekiri Kandidaat Hääli
1 . Kesk   Mihhail Stalnuhhin  2431
2 . Kesk   Tamara Buldõgerova  739
3 . Kesk   Aleksandr Moissejev  544
4 . Elujõud   Genadi Afanassjev  530
5 . Kesk   Anna Kovalenko  462
6 . Kesk   Tatjana Eigard  430
7 . Kesk   Nadežda Sinjakova  406
8 . Reform   Fjodor Ovsjannikov  343
9 . Kesk   Vladimir Mižui  344
10 . Elujõud   Julia Dmitrijeva  425
11 . Res Publica   Sergei Missenjov  620
12 . Kesk   Jelena Torokvei  328
13 . Väärilise Elu Poole   Vladimir Homjakov  228
14 . Kesk   Galina Vologdina  308
15 . Rahvaliit   Aleksandr Gamazin  291
16 . Kesk   Jelizaveta Tðertova  304
17 . Elujõud   Vladislav Ponjatovski  257
18 . Kesk   Elle Välja  302
19 . Kesk   Maie Bragina  265
20 . Reform   Tatjana Zarutskihh  226
21 . Kesk   Aleksandr Jefimov  265
22 . Kesk   Eldar Efendijev  250
23 . Elujõud   Arvet Pent  210
24 . Res Publica   Nikolai Golubev  445
25 . Kesk   Larissa Olenina  217
26 . Kesk   Heli Adamovitð  209
27 . Väärilise Elu Poole   Vladimir Kalatðov  126
28 . Kesk   Jan Saan  208
29 . Elujõud   Viktor Veevo  152
30 . Kesk   Vladimir Tarahtin  200
31 . Reform   Ants Liimets  179
Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Tapa valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Rahvaerakond Mõõdukad 754 33.7 754 6 35.3 6
2 Erakond Isamaaliit 488 21.8 488 4 23.5 4
3 Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica 387 17.3 387 3 17.6 3
4 VL Sõltumatud 356 15.9 356 2 11.8 2
5 Eesti Keskerakond 251 11.2 251 2 11.8 2
KOKKU 2236 100 2236 17 100 17

5% künnis = 111.80

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1
Erakond Isamaaliit
Elmu Koppelmann 488.0000 119 119
Helve Laanmets 261.5127 86 86
Tatjana Tamm 181.5560 66 66
Jaan Viktor 140.1412 59 59
Algur Kaerma 114.6428 54 54
Kalle Valdlo 97.2935 28 28
Neeme Külmallik 84.6899 20 20
Toomas Kivisild 75.0998 19 19
Sirje Sell 67.5463 12 12
Herki Kübarsepp 61.4356 11 11
Maili Kaerma 56.3854 6 6
Karmi Kullamägi 52.1383 6 6
Ahti Udam 48.5144 2 2
KOKKU 488 488
Rahvaerakond Mõõdukad
Kuno Rooba   283 283
Vjatšeslav Suvorov 404.0586 89 89
Svetlana Družkova 280.5190 42 42
Maria Voronova 216.5296 37 37
Margut Soomann 177.1325 37 37
Anne Terner-Boiko 150.3264 30 30
Tea Välk 130.8528 30 30
Enno Vähk 116.0354 26 26
Voldemar Nellis 104.3646 26 26
Svetlana Potakovskaja 94.9230 24 24
Mati Mitt 87.1200 19 19
Astrid Valdre 80.5579 19 19
Tiiu Malva 74.9587 18 18
Galina Mürk 70.1223 18 18
Kersti Tahlfeldt 65.9006 17 17
Veera Markson 62.1818 11 11
Peeter Lauring 58.8799 9 9
Neeme Väli 55.9276 9 9
Katri Lehtsalu 53.2713 5 5
Mart Kork 50.8680 5 5
KOKKU 754 754
Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica
Katrin Kuusik 387.0000 128 128
Ilmar Kald 207.3882 46 46
Peep Keinaste 143.9799 45 45
Viivi Tammar 111.1366 34 34
Allan Vinter 90.9155 25 25
Toomas Krall 77.1569 25 25
Aron Jaanis 67.1619 18 18
Irina Uue 59.5566 15 15
Aare Palmsalu 53.5664 14 14
Andrus Veinberg 48.7204 10 10
Svetlana Kušnir 44.7154 9 9
Mihkel Sarapuu 41.3474 8 8
Piret Võlli 38.4735 6 6
Pille Vinter 35.9912 4 4
KOKKU 387 387
Eesti Keskerakond
Aleksander Sile 251.0000 46 46
Kuno Kaldjärv 134.5076 35 35
Nikolai Albert 93.3823 28 28
Sirje Jäetma 72.0808 23 23
Annika Müntser 58.9659 22 22
Svetlana Kiigemägi 50.0423 20 20
Larissa Kotljarevski 43.5598 15 15
Rein Kotkas 38.6272 14 14
Viktor Kraf 34.7421 12 12
Annely Elhi 31.5990 11 11
Mairi Korbe 29.0015 11 11
Külli Eisan 26.8170 8 8
Kuido Piirmaa 24.9531 6 6
Anneli Uutar 23.3431 0 0
Aili Uutar 21.9377 0 0
Raili Rohukots 20.6998 0 0
KOKKU 251 251
VL Sõltumatud
Lilli Strõnadko 356.0000 84 84
Einar Kivisalu 190.7757 58 58
Mart Peedo 132.4466 57 57
Aarne Miil 102.2342 43 43
Arnold Morgenson 83.6329 36 36
Urmas Oras 70.9764 28 28
Mati Tuula 61.7820 10 10
Liggi Rattasepp 54.7859 7 7
Ave Pappe 49.2756 6 6
Katre Jürgenson 44.8177 6 6
Laine Valli 41.1336 5 5
Rene Menson 38.0353 4 4
Lonni Saluste 35.3917 4 4
Tiit Kaljumäe 33.1081 3 3
Helle-Anne Org 31.1149 3 3
Kairi Kroon 29.3591 2 2
KOKKU 356 356
Ringkond KOKKU 2236 2236

Mandaate = 17
Lihtkvoot = 131.53

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Kunda valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eesti Keskerakond 699 54.5 699 9 60.0 9
2 Rahvaerakond Mõõdukad 318 24.8 318 3 20.0 3
3 Erakond Isamaaliit 266 20.7 266 3 20.0 3
KOKKU 1283 100 1283 15 100 15

5% künnis = 64.15

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1
Rahvaerakond Mõõdukad
Heldur Lahne 318.0000 47 47
Leonhard Koovits 170.4120 42 42
Eve Ojala-Bakradze 118.3091 30 30
Tiina Salusaar 91.3215 27 27
Liidia Jakovleva 74.7058 24 24
Merike Laager 63.4003 22 22
Jüri Salu 55.1873 20 20
Sirje Tambi 48.9380 17 17
Ruth Kaljund 44.0158 16 16
Tiiu Lilbok 40.0338 16 16
Enna Laanemets 36.7429 13 13
Katrin Kukor 33.9754 12 12
Helju Joost 31.6139 11 11
Larissa Kalaus 29.5741 8 8
Karin Nasikovski 27.7936 6 6
Meelis Suban 26.2252 4 4
Kristi Onkel 24.8327 3 3
KOKKU 318 318
Erakond Isamaaliit
Margus Jaago   155 155
Jaak Jalakas 142.5459 48 48
Uno Trumm 98.9629 23 23
Toivo Veinjärv 76.3884 15 15
Sven Aadli 62.4897 14 14
Kalmer Vanatoa 53.0329 4 4
Kristina Uustalu 46.1629 3 3
Merle Randver 40.9356 2 2
Kaie Hein 36.8183 2 2
KOKKU 266 266
Eesti Keskerakond
Vassili Sotška   135 135
Anne Tasuja   115 115
Einar Vallbaum   99 99
Merike Siiak 200.7350 50 50
Arvo Vainlo 164.2117 44 44
Meelis Einstein 139.3609 27 27
Georgi Karamkov 121.3079 22 22
Ando Källo 107.5712 21 21
Üllar Erm 96.7518 21 21
Väino Korjuhin 87.9989 20 20
Villu Naaber 80.7651 18 18
Urmas Kukk 74.6817 18 18
Tarmo Lallo 69.4909 16 16
Rein Uukareda 65.0073 16 16
Jelena Vainlo 61.0935 15 15
Kaido Mäeots 57.6460 14 14
Maiu Küngas 54.5850 13 13
Peeter Kuhlberg 51.8480 9 9
Svetlana Press 49.3854 8 8
Hugo Tasane 47.1574 7 7
Vello Kaasik 45.1315 6 6
Ülo Niinemets 43.2809 5 5
KOKKU 699 699
Ringkond KOKKU 1283 1283

Mandaate = 15
Lihtkvoot = 85.53

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Narva-Jõesuu valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 VL MEIE TULEVIK 624 48.3 624 7 53.8 7
2 Eesti Keskerakond 303 23.5 303 3 23.1 3
3 Eestimaa Rahvaliit 245 19.0 245 2 15.4 2
4 Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica 97 7.5 97 1 7.7 1
  Üksikkandidaadid 22 1.7 22 0 0.0 0
KOKKU 1291 100 1291 13 100 13

5% künnis = 64.55

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1
Eesti Keskerakond
Laura Rugais 303.0000 58 58
Tamara Lisjanskaja 162.3737 42 42
Aleksandr Žignovski 112.7284 39 39
Konstantin Petrov 87.0139 30 30
Valentina Vassiljeva 71.1819 29 29
Svetlana Moissejeva 60.4097 26 26
Vitali Vinogradov 52.5841 24 24
Aleksandr Titus 46.6296 14 14
Irina Lebedeva 41.9396 13 13
Ivan Poljakov 38.1454 10 10
Kalju Illipe 35.0098 7 7
Galina Esholts 32.3727 7 7
Niina Skugar 30.1227 4 4
KOKKU 303 303
Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica
Lennart Lepajõe 97.0000 34 34
Tiiu Toom 51.9810 22 22
Juri Gavrilov 36.0880 12 12
Olga Tsvetkova 27.8559 12 12
Lauri Laanemäe 22.7876 8 8
Ardi Pertman 19.3391 7 7
Arles Pertman 16.8339 1 1
Olga Vilenson 14.9276 1 1
KOKKU 97 97
Eestimaa Rahvaliit
Aili Sepp 245.0000 32 32
Jura Tiner 131.2922 29 29
Valeri Kudelin 91.1501 28 28
Pavel Ivanov 70.3578 20 20
Pavel Grigorjev 57.5563 16 16
Cato Reimo 48.8461 16 16
Andres Valme 42.5185 15 15
Juri Stulov 37.7038 12 12
Aime Logatšova 33.9116 11 11
Viktoria Allik 30.8437 11 11
Tiiu Piibe 28.3082 9 9
Igor Paramonov 26.1760 6 6
Aleksandr Ilus 24.3566 6 6
Aimi Stüf 22.7851 5 5
Kiira Gvianidze 21.4133 5 5
Gennadi Romanenko 20.2050 4 4
Niina Rakova 19.1321 4 4
Valentina Antipenko 18.1728 3 3
Silvi Kusma 17.3096 3 3
Viktoria Birotsi 16.5287 3 3
Tatjana Orlova 15.8186 3 3
Natalja Marokina 15.1700 1 1
Gennadi Krasnikov 14.5751 1 1
Natalia Kudelina 14.0274 1 1
Andrei Ivanov 13.5214 1 1
Jevgenia Štšukina 13.0524 0 0
Ljubov Karuzina 12.6165 0 0
Veera Blinkova 12.2102 0 0
KOKKU 245 245
VL MEIE TULEVIK
Tatjana Pagajeva   151 151
Raivo Murd   100 100
Larissa Golt 232.1536 66 66
Viktor Golovnja 179.1969 59 59
Vladimir Fadejev 146.5924 36 36
Niina Sepp 124.4080 34 34
Jevgeni Borissov 108.2920 31 31
Inge Muškina 96.0293 29 29
Toomas Pruul 86.3707 28 28
Ljudmila Rakova 78.5569 12 12
Aleksandra Smoljakova 72.0993 12 12
Vjatšeslav Lukin 66.6686 11 11
Vladimir Lõkassov 62.0348 10 10
Faina Tišina 58.0322 8 8
Zoja Eidemiller 54.5384 8 8
Irina Jakonen 51.4608 7 7
Nedda Karaulnõh 48.7282 7 7
Arvi Pertman 46.2849 5 5
Oleg Koronov 44.0866 5 5
Elena Roosileht 42.0976 4 4
Tatjana Barabanova 40.2891 1 1
KOKKU 624 624
Üksikkandidaadid
Toomas Rebmann   22 22
KOKKU 22 22
Ringkond KOKKU 1291 1291

Mandaate = 13
Lihtkvoot = 99.31

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Kiviõli valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eesti Keskerakond 1236 41.0 1236 8 47.1 8
2 VL Kiviõli Linna Elanik 799 26.5 799 5 29.4 5
3 Eesti Reformierakond 479 15.9 479 2 11.8 2
4 Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica 373 12.4 373 2 11.8 2
5 Erakond Isamaaliit 131 4.3 131 0 0.0 0
KOKKU 3018 100 3018 17 100 17

5% künnis = 150.90

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2
Eesti Keskerakond
Tiit Kuusmik   739 410 329
Tiiu Terentjeva 662.3560 54 34 20
Aita Talts 459.8427 53 33 20
Igor Smirnov 354.9478 47 22 25
Milvi Kompus 290.3658 46 31 15
Sven Kallavus 246.4236 42 38 4
Kaja Kreisman 214.5015 40 34 6
Mati Pallasma 190.2118 39 25 14
Aare Mehisto 171.0804 29 13 16
Signe Viilop 155.6032 29 13 16
Inno Naur 142.8121 25 20 5
Vaido Lahtmaa 132.0552 20 13 7
Sergei Heinang 122.8767 19 10 9
Heidi Uustalu 114.9485 19 2 17
Hille Ilves 108.0280 18 15 3
Angela Luiksoo 101.9320 9 6 3
Risto Lindeberg 96.5194 8 6 2
KOKKU 1236 725 511
Eesti Reformierakond
Aleksandr Apolinsky   224 139 85
Erik Jürgenson 256.6897 55 29 26
Rein Oselin 178.2077 54 25 29
Tatjana Samsonova 137.5566 31 19 12
Grigori Senkiv 112.5285 22 16 6
Nikolai Bondarenko 95.4991 14 10 4
Deniss Lis 83.1280 13 3 10
Raissa Višnjova 73.7148 10 3 7
Regina Stüf 66.3006 10 8 2
Olga Steklina 60.3025 8 4 4
Valeri Iljuškin 55.3455 8 4 4
Jelena Denissova 51.1767 7 6 1
Leonid Arefjev 47.6197 7 4 3
Tatjana Mannima 44.5472 7 2 5
Pavel Tšikul 41.8652 5 4 1
Ilona Muruoja 39.5028 3 2 1
Ilona Krupenenkova 37.4052 1 1 0
KOKKU 479 279 200
Erakond Isamaaliit
Meelis Urban   61 38 23
Meinhard Aruvee   28 17 11
Ruth Bulavko   18 14 4
Ervin Võip   12 8 4
Veiko Hansar   6 6 0
Arne Hannus   5 4 1
Eino Tolga   1 1 0
KOKKU 131 88 43
Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica
Eldur Lainjärv 373.0000 66 48 18
Rein Kaaret 199.8858 61 28 33
Vladimir Kruzman 138.7713 50 34 16
Andres Tartu 107.1161 35 19 16
Valdur Raie 87.6266 31 16 15
Veera Sobtšak 74.3657 21 14 7
Rein Järve 64.7322 19 13 6
Airi Alumets 57.4021 17 10 7
Vladimir Arutjunov 51.6286 16 4 12
Vladimir Tšikul 46.9579 15 9 6
Olga Hainatskaja 43.0978 9 6 3
Larissa Sadovskaja 39.8516 9 7 2
Enno Saarmets 37.0817 7 7 0
Eberard Vaas 34.6891 6 6 0
Valentina Liinak 32.6007 6 0 6
Ljudmilla Rosi 30.7610 5 0 5
KOKKU 373 221 152
VL Kiviõli Linna Elanik
Viktor Jasjukevitš   229 120 109
Arvo Naur 428.1735 130 82 48
Anatoli Zõbin 297.2608 98 61 37
Hilja Kretšina 229.4525 40 19 21
Nikolai Fedorovitš 187.7041 35 15 20
Vitali Sikora 159.2981 33 16 17
Valentina Rihkrand 138.6623 30 9 21
Toomas Talviste 122.9605 24 10 14
Igor Trofimov 110.5932 22 13 9
Eduard Ilus 100.5881 17 10 7
Aleksandr Jaksin 92.3195 17 8 9
Vladimir Tagam 85.3657 17 9 8
Galina Krivonogova 79.4324 15 7 8
Ludmilla Golossova 74.3073 13 10 3
Inna Nikolajeva 69.8336 13 5 8
Juri Valk 65.8929 11 2 9
Antonina Jeltsova 62.3940 11 6 5
Aleksandra Inostrantseva 59.2654 10 2 8
Marge Eiert 56.4506 9 7 2
Vitali Dimitrijev 53.9038 8 6 2
Toomas Jõesalu 51.5881 6 6 0
Vello Salulaid 49.4728 6 3 3
Ervin Murulaid 47.5326 5 5 0
KOKKU 799 431 368
Ringkond KOKKU 3018 1744 1274

Mandaate = 17
Lihtkvoot = 177.53

Volikogu liikmed

RAKVERE LINN – 23:18

  Nimekiri Kandidaat Hääli
1 . Mõõdukad   Peep Vassiljev  448
2 . Kesk   Toomas Varek  438
3 . Isamaaliit   Mihkel Juhkami  326
4 . Kodulinn R   Tamara Vahtra-Aasmets  137
5 . Kesk   Olaf Leps  102
6 . Reform   Matti Jõe  290
7 . Mõõdukad   Karl Mäesepp  158
8 . Kodulinn R   Üllar Vaserik  64
9 . Isamaaliit   Erich Petrovits  77
10 . Kesk   Olev Puldre  94
11 . Res Publica   Anne Nõgu  148
12 . Mõõdukad   Tõnu Kõiv  119
13 . Kesk   Kelli Tühis  78
14 . Kodulinn R   Marek Leemets  48
15 . Isamaaliit   Heli Kirsi  55
16 . Reform   Aivar Part  55
17 . Kesk   Vireni Haho  67
18 . Mõõdukad   Indrek Saar  87
19 . Tarvas   Priit Verlin  50
20 . Kodulinn R   Katrin Tabalov  37
21 . Isamaaliit   Tarmo Terav  54
Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Sillamäe valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eesti Keskerakond 3575 49.3 3575 11 52.4 11
2 VL SILLAMÄE – MEIE KODULINN 2863 39.5 2863 9 42.9 9
3 Eestimaa Rahvaliit 542 7.5 542 1 4.8 1
  Üksikkandidaadid 267 3.7 267 0 0.0 0
KOKKU 7247 100 7247 21 100 21

5% künnis = 362.35

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2 J3
Eesti Keskerakond
Inna Nazarova   384 88 111 185
Valentina Zaharenko 1915.7951 343 129 117 97
Valeri Abramovitš 1330.0468 298 33 69 196
Aleksei Voronov 1026.6492 284 99 91 94
Jelena Koršunova 839.8525 275 80 81 114
Galina Burkova 712.7544 192 74 74 44
Juri Knjazev 620.4229 188 56 66 66
Jüri Ilves 550.1677 163 75 50 38
Vladimir Kisseljov 494.8320 161 78 40 43
Aleksandr Kanev 450.0658 152 41 48 63
Tatjana Oseptsova 413.0690 109 51 29 29
Eino Pukk 381.9556 98 17 45 36
Juri Nikitin 355.4079 92 11 31 50
Jelena Tomassova 332.4764 70 36 22 12
Boriss Kossarev 312.4596 68 27 18 23
Valeri Kuznetsov 294.8275 63 29 17 17
Aleksander Kudrjavtsev 279.1721 61 25 18 18
Aleftina Vetoškina 265.1739 52 15 18 19
Elizaveta Zdanevitš 252.5793 51 5 13 33
Viktor Tkatšenko 241.1843 44 7 11 26
Jadviga Tammet 230.8228 43 20 10 13
Galina Kuznetsova 221.3582 41 16 15 10
Galina Fjodorova 212.6772 36 13 9 14
Lembit Priske 204.6850 35 8 4 23
Anneli Vassijeva 197.3013 35 11 11 13
Aleksandr Pahhomov 190.4584 30 17 6 7
Vladimir Krassilnikov 184.0978 29 14 2 13
Ljudmila Krasovskaja 178.1697 29 17 4 8
Anatoli Špakov 172.6306 25 4 10 11
Aleksandr Gorodnitšev 167.4430 25 12 2 11
Galina Šinkarenko 162.5738 23 6 5 12
Nataša Kotšergina 157.9942 17 7 7 3
Andrei Sokolov 153.6786 17 7 4 6
Jelena Hlebova 149.6046 12 5 2 5
Margarita Morozova 145.7521 10 6 1 3
Ljudmila Šilova-Mandel 142.1032 8 1 7 0
Veronika Kõiv 138.6419 7 1 5 1
Villu Mandel 135.3539 5 3 2 0
KOKKU 3575 1144 1075 1356
Eestimaa Rahvaliit
Elvi Larka 542.0000 244 78 88 78
Jefim Štern 290.4506 43 16 14 13
Matti Maack 201.6463 33 7 21 5
Valeri Hruškov 155.6486 33 25 5 3
Larissa Sedova 127.3287 18 1 12 5
Kalju Sirman 108.0596 16 2 7 7
Svetlana Polištšuk 94.0613 15 5 5 5
Dmitri Pravdjukov 83.4100 14 1 8 5
Nikolai Prosolkov 75.0207 13 1 7 5
Villi Iltšenko 68.2338 10 2 1 7
Aleksandr Štern 62.6247 9 4 2 3
Leonid Talko 57.9077 9 0 4 5
Tatjana Merkurjeva 53.8828 9 1 3 5
Vladimir Kudrjavtsev 50.4062 9 1 8 0
Mihhail Peljodov 47.3715 8 1 2 5
Olga Ippolitova 44.6983 8 1 6 1
Lilia Hudjakova 42.3248 7 0 1 6
Maret Luik 40.2026 7 2 4 1
Svetlana Rosseva 38.2931 6 4 0 2
Emilia Bogens 36.5656 6 0 1 5
Irina Artšenkova 34.9947 5 0 4 1
Antonina Grigorenko 33.5598 5 0 0 5
Raivo Veski 32.2437 4 1 2 1
Jelena Tjuljukova 31.0320 4 2 2 0
Karin Uustallo 29.9125 3 1 1 1
Irina Talko 28.8751 2 0 2 0
Kadrin Uustallo 27.9108 2 0 1 1
Aita Maack 27.0120 0 0 0 0
KOKKU 542 156 211 175
VL SILLAMÄE – MEIE KODULINN
Valdek Murd   412 164 130 118
Igor Malõšev 1534.2437 208 59 67 82
Anatoli Polupan 1065.1535 172 54 59 59
Nadežda Grigorjeva 822.1808 135 90 21 24
Veera Tihhonova 672.5868 132 32 42 58
Galina Štšerbakova 570.8017 125 42 32 51
Viktor Baloban 496.8589 108 32 52 24
Oleg Rõžakov 440.5958 82 34 29 19
Sergei Rjabkov 396.2809 81 22 33 26
Aleksandr Starodubtsev 360.4303 79 29 26 24
Aleksandr Gerasimenko 330.8019 66 19 18 29
Svetlana Kostitsõna 305.8850 64 21 31 12
Sergei Issajev 284.6245 60 19 12 29
Vjatšeslav Nikitin 266.2601 59 12 17 30
Tatjana Petrova 250.2299 56 3 15 38
Nikolai Denissenkov 236.1094 52 25 13 14
Sergei Tšikov 223.5720 49 17 11 21
Aleksandr Tšerednikov 212.3617 48 9 12 27
Aala Gitt 202.2754 45 16 13 16
Nikolai Dežin 193.1498 41 18 15 8
Vladimir Iljuhhin 184.8519 40 19 11 10
Arkadi Kislitsõn 177.2723 40 9 11 20
Olga Snitsarenko 170.3203 38 9 5 24
Tamara Andrussenko 163.9197 37 12 21 4
Valeri Jazev 158.0066 36 12 12 12
Juri Gussev 152.5265 34 9 17 8
Andrei Proskurin 147.4327 33 12 9 12
Ljudmila Loktionova 142.6853 32 14 8 10
Anatoli Boiko 138.2494 28 6 14 8
Irina Doroš 134.0949 27 15 5 7
Viktor Dmitrijev 130.1955 26 10 0 16
Vladimir Leskovski 126.5279 25 12 4 9
Tatjana Ivanova 123.0719 23 9 11 3
Boriss Petrov 119.8092 22 3 2 17
Olga Gluhihh 116.7240 22 13 2 7
Ljudmila Hrustaljova 113.8018 22 7 8 7
Anatoli Vihharev 111.0299 21 8 2 11
Aleksandr Trifonov 108.3967 20 9 8 3
Tatjana Lebedeva 105.8920 20 3 9 8
Aleksandr Bražnik 103.5064 16 5 2 9
Oleg Momotov 101.2315 14 8 4 2
Stanislav Maksimov 99.0597 14 4 7 3
Ivi Obzinis 96.9839 14 10 2 2
Natalja Morohhova 94.9979 13 5 3 5
Jelena Gurjanova 93.0958 12 7 2 3
Heli Bobkova 91.2724 12 2 6 4
Georgi Mahalov 89.5227 12 6 5 1
Aleksei Šilov 87.8424 11 7 1 3
Ella Gortšinskaja 86.2273 10 1 6 3
Vladimir Gurenko 84.6737 9 4 0 5
Veera Tšernoussova 83.1779 9 1 3 5
Natalja Kozlova 81.7369 8 4 4 0
Larissa Šaronina 80.3476 8 3 0 5
Tatjana Viitfeldt 79.0073 8 2 6 0
Vladimir Šindorikov 77.7132 7 2 1 4
Artur Bogdanov 76.4631 7 5 0 2
Jevgeni Sigov 75.2548 7 3 3 1
Valentina Ivantsova 74.0860 7 3 3 1
Galina Vjatkina 72.9549 7 4 1 2
Alla Pihlak 71.8597 6 0 2 4
Gennadi Orlov 70.7986 5 2 0 3
Raivo Henno 69.7700 5 2 2 1
Žanna Lehman 68.7725 5 2 1 2
Anne Bulgakova 67.8046 5 0 2 3
Valeri Rožanski 66.8651 4 1 2 1
Igor Altuhov 65.9526 4 1 2 1
Aleksandr Morozov 65.0660 2 2 0 0
Sergei Novikov 64.2042 2 0 0 2
KOKKU 2863 1004 877 982
Üksikkandidaadid
Natalia Muhina   196 91 53 52
Juri Mitin   71 29 24 18
KOKKU 267 120 77 70
Ringkond KOKKU 7247 2424 2240 2583

Mandaate = 21
Lihtkvoot = 345.10

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Rakvere linna valimistulemused

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Jõhvi linna valimistulemused

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Rakvere peda tudengid näitasid end linnale

Rakvere peda tudengid näitasid end linnale

Eile tähistas Tallinna Pedagoogikaülikooli Rakvere Kolledž lustliku rongkäiguga läbi linna ülikooli 83. sünnipäeva.

Rivi ees kandsid loosungit teise kursuse alusõppe tudengid Marika Kirs ja Sveta Ponomarjenko.

Saaremaalt päris Marika Kirs ütles, et valis Rakvere kooli oma õppepaigaks seetõttu, et ka siin on vaikne ja rahulik nagu Kuressaares. Oma otsust pole ta veel kahetsenud. “Mõistvad õppejõud, huvitavad ained,” ütles ta.

“Las Rakvere inimesed panevad tähele, et meil on linnas kõrgkool ja tudengid, oleme nähtavad,” põhjendas jalutusaktsiooni vajadust kooli direktor Kalle Karron.

Koolitusjuht Mare Vassiljev lisas, et võib-olla on Rakveret ülikoolilinnaks veel siiski palju pakkuda, aga me oleme kolledþilinn ja meil on tudengid ja küllap tulevad ka traditsioonid.

Ka õhupallidega jalutuskäik linna peal pole peda neidudele esmakordne kogemus. Ka kevadistel tudengipäevadel näidati end.

“Tähistame seda sünnipäeva TPÜ ühe osana ja seda tuleb igal aastal tähistada ning teadvustada, et me oleme tudengipere üks osa ja et keegi ei küsiks, mis see Rakvere Kolledž veel on,” selgitas Vassiljev.

